Mit welchen Motoren bzw. mit welcher Leistung ziehen wir unsere T@Bs ? 93
-
1. Benzinmotor: 0 bis 50 PS (0) 0%
-
2. Dieselmotor: 0 bis 50 PS (1) 1%
-
3. Benzinmotor: 51 bis 100 PS (9) 10%
-
4. Dieselmotor: 51 bis 100 PS (7) 8%
-
5. Benzinmotor: 101 bis 150 PS (17) 18%
-
6. Dieselmotor: 101 bis 150 PS (36) 39%
-
7. Benzinmotor: 151 bis 200 PS (7) 8%
-
8. Dieselmotor: 151 bis 200 PS (9) 10%
-
9. Benzinmotor: 201 bis 250 PS (3) 3%
-
10. Dieselmotor: 201 bis 250 PS (6) 6%
-
11. Benzinmotor: 251 bis 300 PS (2) 2%
-
12. Dieselmotor: 251 bis 300 PS (1) 1%
-
13. Benzinmotor: über 301 PS (0) 0%
-
14. Dieselmotor: über 301 PS (0) 0%
Hallo und einen guten Abend,
heute möchten wir eine neue Umfrage starten.
Mit welchen Motoren, Benzin oder Dieselmotoren ziehen wir unsere T@B`s ?
Welche Leistung haben unsere Zugfahrzeuge ?
Wie hoch sollte die Leistung sein?
Wie hoch sind die Benzin bzw. Dieselverbräuche mit T@B ?
Eure Meinungen sind natürlich wieder gefragt.